Z.O.T. Deelnemers| Z.O.T. links| Z.O.T. Weerbericht | Z.O.T. home | Z.O.T. Gastenboek
| Prinsessen Z.O.T. |
|
|
Er was eens een koning (koning
Simonpils).
Hij had 6 kinderen: prins 1, prins 2, prins 3, prins 4, prins 5 en prinses.
Prinses was verliefd, maar op wie wist ze nog niet. Was het misschien de bakkerszoon? Nee, het was niet de bakkerszoon.
Was het misschien de stalknecht? Nee, het was niet de stalknecht. Was het misschien
Henk? Nee, het was ook niet Henk. Of misschien toch wel? Weet jij het weet ik het. Prinses wist het in ieder geval nog niet op dit punt van het verhaal.
Op 13 januari ging ze op zoek naar een prins op het witte paard. Op 14 januari had ze hem nog steeds niet gevonden.
En zo zocht ze maandenlang zonder succes naar haar droomprins, waarvan ze nog niet wist wie het was.
Na 28 jaar ging ze een pauze houden. 5 minuten later ging ze weer vol goede moed verder met zoeken. Ze had nog steeds geen idee waar ze naar op zoek was. Was het misschien de vogelverschrikker van boer Hendriksen die achter het paleis van de broer van de geliefde buurman aan de rechterkant van waar prins Karel Gustaaf woont? Nee, het was niet de vogelverschrikker van boer Hendriksen die achter het paleis van de broer van de geliefde buurman aan de rechterkant van waar prins Karel Gustaaf woont. En zo brak de dag aan dat de lente aanbrak. Herfst eerder. En zo was er al weer een jaar voorbij. De arme prinses was ondertussen al de helft van haar leven niet aan het zoeken naar iets. Om over de andere helft van haar leven maar niet te spreken. Daarom zocht ze de hulp in van Arnold Barnold de 17e. Maar die kon ze niet vinden. Want Koning Diederik Otto Hendrik tot Achterstevoren de 58e was niet thuis. En zo ging er weer een jaar voorbij. En er ging weer een jaar voorbij. En nog een. En nog een. Het was ondertussen 1998 geworden. Ze vond het nu toch eens tijd worden dat ze iemand ging vinden. Dus besloot ze om ook eens buiten het kasteel te gaan kijken. Een wereld openbaarde zich aan de dikke prinses. Zo iets moois had ze nog nooit gezien. Toen ging ze weer naar binnen, en stuurde een groep soldaten op zoek om hetgene te vinden wat ze al zo lang zocht. Maar dit is natuurlijk pas 1998. De soldaten wisten niet waar ze naar moesten zoeken dus konden het ook niet vinden. Wel kwamen ze terug met een 7-tal dwergen. En ze leefden nog lang en gelukkig. Totdat het jaar 2009 aanbrak. De prinses bedacht zich dat ze nog steeds niet had gevonden wat ze al zo lang zocht. Ze wist ook nog steeds niet wat ze eigenlijk zocht. Was het misschien een prins op het witte paard? Nee, het was geen prins op het groene paard. Ten einde raad riep ze op 24 oktober 2009 de hulp in van een groep sullige padvinders. De padvinders moesten uitzoeken wat de prinses zocht, en datgene ook vinden. Ze maakte een mooie site, met schitterende kleurstellingen en mooie verhalen die de padvinders moest overhalen om haar mee te helpen met zoeken. Alleen de aller- aller- aller- padvinders mochten meedoen. Schrijf je dus snel in! En help de prinses om een lang verhaal kort te maken. De prinses is namelijk op zoek naar iets, maar ze weet niet wat. Ze is verliefd, maar weet niet op wie. Hier zit een heel verhaal achter, maar dat is eigenlijk te lang om hier te gaan vertellen. Daarom laten we het hierbij. En ze leefden nog lang en gelukkig. |
![]() |
| Inlichtingen en aanmeldingen | |
![]() |
|
| Deelnemende Teams Prinsessen Z.O.T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teamnaam | Aantal deelnemers | Betaald | Teamnaam | Aantal deelnemers | Betaald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Oosterbeekse Spetters - OPV Schoonoord | 8 | Nee | Simpel & Leuk - OPV Schoonoord | 2 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Bikkels - Hessengroep | 4 | Nee | Drapjan - OPV Schoonoord | 4 | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wepadojeb - Utrecht | 6 | Nee | WOLF EN TIJGER FOR PRESIDENT! - Hessengroep | 2 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Bobo's - Hessengroep | 3 | Nee | AOT Staf 1 - OPV Schoonoord | 2 | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZA - Hessengroep | 3 | Ja | Orion Staf - Scouting Orion | 4 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orion Stam - Scouting Orion | 4 | Ja | Orion Powerrr - Scouting Orion | 4 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoenen met spuug! - Hessengroep | 4 | Nee | Boom boom bambi - Lunteren | 2 | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinses Maxima Stam - Paulus Petus Donders | 5 | Nee | Prinses Maxima Stam - Paulus Petus Donders | 5 | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wgomweepml* - Zandkleppers | 5 | Ja | Time Challenge Crew - Scouting Oudenbosch | 3 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raket Power Team - Scouting Oudenbosch | 4 | Ja | Columbus 1- Columbus | 2 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbus 2- Columbus | 2 | Nee | StormrAMM - OPV Schoonoord | 3 | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coco Nut's - OPV Schoonoord | 2 | Nee | Börk! Börk! Börk! - Prinses Beatrixgroep | 4 | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Jostiband - Willear | 2 | Nee | Henk de Superzaklamp - St. Tarcisius | 2 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satellite Staff - Ridder Fulco | 4 | Nee | De Rotte Appels - Tarcicius | 8 | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De brave apen - St. Vicktor | 5 | Nee | Die met jou boots aan - Thorheim | 2 | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De bende van elende - St. Vicktor | 5 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Wij gaan ook maar weer eens een paar metertjes lopen... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Explorerteams | |||||||||||
| Teamnaam | Aantal deelnemers | Betaald | Teamnaam | Aantal deelnemers | Betaald | ||||||
| Tom's Zotte Harem - Ridder Fulco | 5 | Nee | De prinses op de zandklep 2 - Scouting Lunteren | 3 | Nee | ||||||
| De prinses op de zandklep 1 - Scouting Lunteren | 2 | Ja | Explorion - Scouting Orion | 5 | Ja | ||||||
| Zuylensteyn Sherpa's - Zuylensteyn | 8 | Nee | Rowans Maarn - Ridder Fulco | 4 | Nee | ||||||
| Zuylensteyn Rowan's - Zuylensteyn | 4 | Nee | |||||||||
| Aantal deelnemers: 146/100 - Aantal teams: 38 Laatste update 4-10-2009 | |||||||||||
| Z.O.T. handige links |
|
|
| Het weer in de buurt van Amerongen | Weersverwachting Prinsessen Z.O.T. |
![]() |
MOOI WEER! :) |
copyright 2009 © Scoutinggroep Zuylensteyn.